انخفاض الدولار الآن مقابل الشيكل اليوم الخميس 26 مايو
شهد سعر صرف الدولار الآن مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الخميس 26 مايو 2022، استقرارًا في التداولات المصرفية، حيث تصرف أسعار العملات في قطاع غزة والضفة الغربية على النحو التالي:
- سعر صرف الدولار: 3.35 شيكل
- سعر صرف الدينار: 4.72 شيكل
- سعر صرف اليورو: 3.57 شيكل
- سعر صرف الجنيه: 0.18 شيكل
- الدينار مقابل الدولار: 0.709 دينار
أسعار الذهب في فلسطين
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 199.64 شيكل | $59.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 183.01 شيكل | $54.72 |
اسعار الذهب عيار 21 | 174.69 شيكل | $52.23 |
اسعار الذهب عيار 18 | 149.73 شيكل | $44.77 |
سعر الذهب عيار 14 | 116.46 شيكل | $34.82 |
سعر الذهب عيار 12 | 99.82 شيكل | $29.85 |
اسعار أوقية الذهب | 6,209 شيكل | $1,857 |
اسعار جنيه الذهب | 1,398 شيكل | $417.87 |
اسعار كيلو الذهب | 199,641 شيكل | $59,695 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Wednesday, May 25, 2022 10:53 PM بتوقيت دولة فلسطين |