انخفاض الدولار الأمريكي مقابل الشيكل بعد قرار رفع الفائدة
- سعر صرف الدولار: 3.34 شيكل
- سعر صرف الدينار: 4.71 شيكل
- سعر صرف اليورو: 3.57 شيكل
- سعر صرف الجنيه: 0.181 شيكل
- الدينار مقابل الدولار 0.709 دولار
سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الإسرائيلي (الأسعار العالمية )
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 199.18 شيكل | $59.62 |
سعر الذهب عيار 22 | 182.59 شيكل | $54.65 |
اسعار الذهب عيار 21 | 174.29 شيكل | $52.17 |
اسعار الذهب عيار 18 | 149.39 شيكل | $44.71 |
سعر الذهب عيار 14 | 116.19 شيكل | $34.78 |
سعر الذهب عيار 12 | 99.59 شيكل | $29.81 |
اسعار أوقية الذهب | 6,195 شيكل | $1,854 |
اسعار جنيه الذهب | 1,394 شيكل | $417.33 |
اسعار كيلو الذهب | 199,184 شيكل | $59,617 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, May 23, 2022 08:55 PM بتوقيت دولة فلسطين |