ارتفاع أسعار الذهب في أسواق فلسطين ليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022
سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الأربعاء وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار، على النحو التالي:الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 202.62 شيكل | $58.49 |
سعر الذهب عيار 22 | 185.73 شيكل | $53.62 |
اسعار الذهب عيار 21 | 177.29 شيكل | $51.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 151.97 شيكل | $43.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 118.19 شيكل | $34.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 101.31 شيكل | $29.25 |
اسعار أوقية الذهب | 6,301 شيكل | $1,819 |
اسعار جنيه الذهب | 1,418 شيكل | $409.45 |
اسعار كيلو الذهب | 202,618 شيكل | $58,492 |
سعر أونصة الذهب في السوق الفلسطيني 1815$
ويعد الذهب محط اهتمام المواطنين حيث يستخدم كجمدة كما يطلق علية ، ويستخدم أيضا من الأشخاص المقبلين على الزواج سواء في صورته الخام أو المصنعة على شكل حلى ومصوغات ، كما يعتبر معدن الذهب من أهم أدوات الزينة للمرأة على مر العصور المختلفة.