أسعار الذهب في أسواق فلسطين ليوم الخميس 29 ديسمبر 2022
سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الخميس وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار، على النحو التالي :
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 205.48 شيكل | $58.07 |
سعر الذهب عيار 22 | 188.36 شيكل | $53.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 179.80 شيكل | $50.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | 154.11 شيكل | $43.55 |
سعر الذهب عيار 14 | 119.86 شيكل | $33.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 102.74 شيكل | $29.04 |
اسعار أوقية الذهب | 6,390 شيكل | $1,806 |
اسعار جنيه الذهب | 1,438 شيكل | $406.50 |
اسعار كيلو الذهب | 205,477 شيكل | $58,071 |
سعر أونصة الذهب في السوق الفلسطيني 1809$
ويعد الذهب محط اهتمام المواطنين حيث يستخدم كجمدة كما يطلق علية ، ويستخدم أيضا من الأشخاص المقبلين على الزواج سواء في صورته الخام أو المصنعة على شكل حلى ومصوغات ، كما يعتبر معدن الذهب من أهم أدوات الزينة للمرأة على مر العصور المختلفة.